| spektrometer | specktrometer |
| spektrometer | |||
|
|||
| spektrometer ekakutub | monopole spectrometer |
| spektrometer elektron | electron spectrometer |
| spektrometer elektron untuk analisis kimia [seak] | electron spectrometer for chemical analysis |
| spektrometer kelipan | scintillation spectrometer |
| spektrometer lengan ganda | double arm spectrometer |
| spektrometer massa waktu-lintas | time-of-flight mass spectrometer |
| spektrometer mikrogelombang | microwave spectrometer |
| spektrometer nier | nier spectrometer |
| spektrometer optis | opfical spectrometer |
| spektrometer sinar beta | beta ray spectrometer |
| spektrometer sinar gamma | gamma rays spectrometer |
| spektrometerpasangan | pair spectrometer |
Contohyang satu diebut spektrometer pemindai one is called an imaging spectrometer
|